產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | GTS-A200 | GTE-A200 | GTS-A600 | GTE-A600 |
稱量方式 | 應(yīng)變式 | 電磁式 | 應(yīng)變式 | 電磁式 |
稱重范圍 | 0.5-200g | 0.5-200g | 1.2-600g | 1.2-600g |
顯示刻度 | 0.01g | |||
最高選別能力 注1 | 250個/min | 350個/min | 200個/min | 300個/min |
最高選別精度(3σ)注1 | ±0.05g | |||
表示方式 | 10.1寸顯示器 | |||
操作方式 | 觸摸屏 | |||
品種數(shù) | 最多100種 | |||
分選段數(shù) | 2或3段 | |||
被測品最大尺寸(L*W)注2 | 200*160mm | |||
傳送帶速度 | 10-95米/分鐘 | |||
剔除方式 | 氣吹、推桿、擺桿、翻板可選 | |||
電源 | AC110V±10%或AC220±10%,單項,50/60Hz,200VA,突入電流:30A(typ)(20ms以內(nèi)) | |||
機器重量 | 120KG | |||
使用溫度范圍 | 0°C-40°C(為確保選別精度,溫度變化勿超過±5°C/h的范圍,相對濕度30°C-85°C,但不結(jié)霜) | |||
設(shè)備噪音 | 低于70dB | |||
保護等級 | IP30可選IP65 | |||
外殼材料 | 不銹鋼(SUS304)(部分除外) |
注2:可被測物品的尺寸根據(jù)選別部的具體規(guī)格而有所變化,請配合產(chǎn)品的尺寸選擇選別機。
如產(chǎn)品是半透明或透明物,具體情況請與我方及時聯(lián)系。